Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | L + Ls (mm) | Strok (Ls) | Yağ Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEK.02.03.640.HF | 640 | 1960 | 1320 | 7,5 | 28,5 |
| DEK.02.03.700.HF | 700 | 2200 | 1500 | 8,5 | 30,5 |
| DEK.02.03.750.HF | 750 | 2400 | 1650 | 9,5 | 32,5 |
| DEK.02.03.800.HF | 800 | 2600 | 1800 | 10 | 35 |
| DEK.02.03.850.HF | 850 | 2800 | 1950 | 11 | 37,5 |
| DEK.02.03.900.HF | 900 | 3000 | 2100 | 12 | 40,5 |



