Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | L + Ls (mm) | Strok (Ls) | Yağ Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEK.02.02.640.HF | 640 | 1520 | 880 | 7 | 25 |
| DEK.02.02.700.HF | 700 | 1700 | 1000 | 8 | 27 |
| DEK.02.02.750.HF | 750 | 1850 | 1100 | 8,5 | 29 |
| DEK.02.02.800.HF | 800 | 2000 | 1200 | 9,5 | 31 |
| DEK.02.02.850.HF | 850 | 2150 | 1300 | 10 | 33 |



