Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | L + Ls (mm) | Strok (Ls) (mm) | Yağ Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEK.01.02.630.GD | 630 | 1500 | 870 | 6 | 22 |
| DEK.01.02.700.GD | 700 | 1700 | 1000 | 7 | 25 |
| DEK.01.02.725.GD | 725 | 1770 | 1045 | 7 | 26 |
| DEK.01.02.800.GD | 800 | 2000 | 1200 | 8 | 32 |
| DEK.01.02.900.GD | 900 | 2300 | 1400 | 9 | 35 |



