Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) | L + Ls (mm) | Strok (Ls) (mm) | Yağ Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEK.01.04.650.GD | 650 | 2430 | 1780 | 13 | 43 |
| DEK.01.04.760.GD | 760 | 2965 | 2205 | 16 | 53 |
| DEK.01.04.810.GD | 810 | 3230 | 2420 | 18 | 56 |
| DEK.01.04.910.GD | 910 | 3715 | 2805 | 21 | 59 |
| DEK.01.04.1010.GD | 1010 | 4235 | 3225 | 24 | 65 |



