Ürün Fotoğrafları
Kapasite Tablosu
| Kod | L (mm) α=45° | L1 | L2 | A | B | C | D | Kasa Boyu (m) | Kapasite (ton) | Basınç (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEK.06.01.060.U | 1160 | 840 | 600 | 100 | 75 | 45 | 175 | 2 - 3 | 2 | 200 |
| DEK.06.02.075.U | 1565 | 1340 | 750 | 100 | 120 | 140 | 320 | 2,5 - 3,5 | 3 | 200 |
| DEK.06.03.090.U | 1880 | 1620 | 900 | 125 | 135 | 170 | 320 | 3,5 - 4 | 5 | 200 |
| DEK.06.04.100.U | 2110 | 1815 | 1000 | 130 | 160 | 185 | 320 | 4,5 | 7,5 | 200 |
| DEK.06.05.120.U | 2630 | 2195 | 1200 | 130 | 225 | 215 | 320 | 5 | 10 | 200 |
| DEK.06.06.140.UH | 3070 | 2560 | 1400 | 175 | 235 | 250 | 320 | 6 | 18 | 200 |
| DEK.06.07.140.UA | 3085 | 2550 | 1400 | 175 | 235 | 305 | 355 | 6 | 24 | 200 |
